KW Variante 2: Sportive et personnalisée avec amortissement de détente réglable. Ce système est conçu pour le conducteur qui a besoin non seulement de déterminer l'abaissement individuel de son véhicule, mais également de pouvoir régler les réglages de l'amortisseur pour affiner le système en fonction de ses besoins. L'amortisseur de rebond réglable permet de régler l'inclinaison et le roulis du véhicule en l'adaptant à ses propres préférences de conduite.
Feature
- Rebound adjustable damper technology with 16 precise clicks
- Stainless steel technology "inox-line"
- Individual, continuous lowering
- Tested adjustment range
- Ready to install complete solution
- High quality components for a long life
- Complete documentation for an easy installation
Lowering adjustment ranges
Front from 0.8" to 1.8"
Rear from 1.2" to 2.6"
Springrates in lbs/inch
Front P
Rear P
Listing of all vehicles this part can be used with
Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
2014 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B38A15M0 | FWD, Hatchback |
2014 | Mini | Cooper Base | 1.6l L4 N16B16A | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B38A15M0 | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper Base | 1.6l L4 N16B16A | FWD, Hatchback |
2016 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2017 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2018 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2019 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper John Cooper Works | 1.6l L4 N18B16C | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2016 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2017 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2019 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2014 | Mini | Cooper S | 1.6l L4 N18B16A | FWD, Hatchback |
2014 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B48A20M0 | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper S | 1.6l L4 N18B16A | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B46A20M0 | FWD, Hatchback |
2016 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B46A20M0 | FWD, Hatchback |
2017 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B46A20M0 | FWD, Hatchback |
2018 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B45A20M0 | FWD, Hatchback |
2019 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B45A20M0 | FWD, Hatchback |
Installation