KW Clubsport: 3 voies - Les charges des roues, le poids du véhicule et les renforts de châssis (pour une rigidité accrue de la carrosserie) peuvent tous être pris en considération avec les capacités de réglage du Clubsport 3 voies. Semblable aux combinés filetés à 3 voies KW Competition, le réglage de la compression à basse et haute vitesse se fait via la commande brevetée à deux soupapes de KW sur le réservoir.
Feature
- 16 precise clicks in rebound adjustment dampening
- Adjustable compression damping with 6 clicks in low-speed range and 14 precise clicks in the high-speed range
- Continuous lowering
- High-quality components for a long-term durability
- Independent damping force adjustability with aluminum spherical bearing top mounts available
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0" to 1.8"
Rear from 1.0" to 1.8"
Springrates in lbs/inch
Front 400
Rear 570
Top Mount
Front / Rear : Camber / OE*
* OE Top Mounts Are Not Included
Listing of all vehicles this part can be used with
Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
2013 | Porsche | Boxster Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Convertible |
2014 | Porsche | Boxster Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Convertible |
2015 | Porsche | Boxster Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Convertible |
2015 | Porsche | Boxster GTS | 3.4l H6 | RWD, Convertible |
2013 | Porsche | Boxster S | 3.4l H6 | RWD, Convertible |
2014 | Porsche | Boxster S | 3.4l H6 | RWD, Convertible |
2015 | Porsche | Boxster S | 3.4l H6 | RWD, Convertible |
2014 | Porsche | Cayman Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Hatchback |
2015 | Porsche | Cayman Base | 2.7l H6 MA1.22 | RWD, Hatchback |
2015 | Porsche | Cayman GTS | 3.4l H6 | RWD, Hatchback |
2014 | Porsche | Cayman S | 3.4l H6 | RWD, Hatchback |
2015 | Porsche | Cayman S | 3.4l H6 | RWD, Hatchback |
Installation