KW Clubsport: 2 voies - Ces configurations ont été spécialement conçues en utilisant les supports supérieurs réglables en option, la géométrie de la suspension peut être ajustée en fonction des exigences des pneus et de l'utilisation prévue. Ces supports supérieurs réglables couplés à la technologie d'amortissement de détente et de compression réglable indépendamment permettent des réglages individuels en fonction de la charge du véhicule, des caractéristiques des pneus et des différentes conditions de piste. Clubsports répond à tous les besoins de la route et de la piste de course garantissant une excellente maniabilité, de meilleures performances, une grande agilité et des temps de tours fantastiques. Le système exclusif breveté KW possède des soupapes à double niveau qui permettent de régler l'amortissement en détente pour votre confort sur la route et l'amortissement en compression qui contrôle la dynamique de conduite.
Feature
- Independently adjustable rebound and compression damping technology
- Stainless steel technology "inox-line"
- Continuous lowering
- High-quality components for a long-term durability
- Adjustable rebound damping with 16 precise clicks
- Adjustable compression damping with 12 precise clicks
- Unique independent damping force adjustment
- Optional spherical bearing aluminum top mounts
Lowering adjustment ranges
Front from 1.0" to 2.0"
Rear from 1.2" to 2.6"
Springrates in lbs/inch
Front 400
Rear 285 P
Top Mount
Front / Rear : Camber / OE*
* OE Top Mounts Are Not Included
Listing of all vehicles this part can be used with
Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
2014 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B38A15M0 | FWD, Hatchback |
2014 | Mini | Cooper Base | 1.6l L4 N16B16A | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B38A15M0 | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper Base | 1.6l L4 N16B16A | FWD, Hatchback |
2016 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2017 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2018 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2019 | Mini | Cooper Base | 1.5l L3 B36A15M0 | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper John Cooper Works | 1.6l L4 N18B16C | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2016 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2017 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2019 | Mini | Cooper John Cooper Works | 2.0l L4 B48A20B | FWD, Hatchback |
2014 | Mini | Cooper S | 1.6l L4 N18B16A | FWD, Hatchback |
2014 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B48A20M0 | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper S | 1.6l L4 N18B16A | FWD, Hatchback |
2015 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B46A20M0 | FWD, Hatchback |
2016 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B46A20M0 | FWD, Hatchback |
2017 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B46A20M0 | FWD, Hatchback |
2018 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B45A20M0 | FWD, Hatchback |
2019 | Mini | Cooper S | 2.0l L4 B45A20M0 | FWD, Hatchback |
Installation